Resultater i utvalgte «norske øvelser» i sommer-OL 2012
[include filepath=»/inc/social-buttons.php»]
Se også:
I Oversikt over norske deltagere I Medaljeoversikt I TV-Program for OL 2012 I Grener i Sommer-OL
Resultater badminton
Single, Kvinner 28 juli – 4 august 2012
Plassering | Navn | Nasjon | |
Gull | Li Xuerui | Kina | |
Sølv | Wang Yihan | Kina | |
Bronse | Saina Nehwal | India | |
Norske resultater |
33 | Sara Kværnø | | |
Resultater bryting gresk-romersk
60 kg, Menn 6 august 2012
Plassering | Navn | Nasjon | |
Gull | Omid Noroozi | Iran | |
Sølv | Revaz Lashkhi | Georgia | |
Bronse | Zaur Kuramagomedov Ryutaro Matsumoto | Russland Japan | |
Norske resultater |
Røk i åttedelsfinalen | Stig-Andre Berge | | |
Resultater bueskyting
Individuelt, Menn 27 juli – 3 august 2012
Plassering | Navn | Nasjon | |
Gull | Oh Jin-Hyek | Sør-Korea | |
Sølv | Takaharu Furukawa | Japan | |
Bronse | Dai Xiaoxiang | Kina | |
Norske resultater |
| Bård Nesteng | Røk i åttedelsfinalen | |
Resultater friidrett
20 km kappgang, Menn 4 august 2012
Plassering | Navn | Nasjon | Tid |
Gull | Chen Ding | Kina | 1:18:46 |
Sølv | Erick Barrondo | Guatemala | 1:18:57 |
Bronse | Wang Zhen | Kina | 1:19:25 |
Norske resultater |
14 | Erik Tysse | | 1:21:00 |
Sjukamp, Kvinner 3 og 4 august 2012
Plassering | Navn | Nasjon | Poeng |
Gull | Jessica Ennis | Storbritannia | 6955 |
Sølv | Lilli Schwarzkopf | Tyskland | 6649 |
Bronse | Tatyana Chernova | Russland | 6628 |
Norske resultater |
28 | Ida Marcussen | | 5846 |
Slegge, Menn 3 – 5 august 2012
Plassering | Navn | Nasjon | Meter |
Gull | Krisztián Pars | Ungarn | 80.59 |
Sølv | Primož Kozmus | Slovenia | 79.36 |
Bronse | Koji Murofushi | Japan | 78.71 |
Norske resultater |
13 | Eivind Henriksen | | 74.62 |
100 m, Menn 4 og 5 august 2012
Plassering | Navn | Nasjon | Tid |
Gull | Usain Bolt | Jamaica | 9.63 |
Sølv | Yohan Blake | Jamaica | 9.75 |
Bronse | Justin Gatlin | USA | 9.79 |
Norske resultater |
30 | Jaysuma Saidy Ndure | | 10.28 |
100 m, Kvinner 3 og 4 august 2012
Plassering | Navn | Nasjon | Tid |
Gull | Shelly-Ann Fraser-Pryce | Jamaica | 10.75 |
Sølv | Carmelita Jeter | USA | 10.78 |
Bronse | Veronica Campbell-Brown | Jamaica | 10.81 |
Norske resultater |
10 | Ezinne Okparaebo | | 11.10 |
200 m, Menn 7 – 9 august 2012
Plassering | Navn | Nasjon | Tid |
Gull | Usain Bolt | Jamaica | 19.32 |
Sølv | Yohan Blake | Jamaica | 19.44 |
Bronse | Warren Weir | Jamaica | 19.84 |
Norske resultater |
9 | Jaysuma Saidy Ndure | | 20.42 |
200 m, Kvinner 6 – 8 august 2012
Plassering | Navn | Nasjon | Tid |
Gull | Allyson Felix | USA | 21.88 |
Sølv | Shelly-Ann Fraser-Pryce | Jamaica | 22.09 |
Bronse | Carmelita Jeter | USA | 22.14 |
Norske resultater |
31 | Ezinne Okparaebo | | 23.30 |
1500 m, Menn 3 – 7 august 2012
Plassering | Navn | Nasjon | Tid |
Gull | Taoufik Makhloufi | Algerie | 3:34.08 |
Sølv | Leonel Manzano | USA | 3:34.79 |
Bronse | Abdalaati Iguider | Marokko | 3:35.13 |
Norske resultater |
5 | Henrik Ingebrigtsen | | 3:35.43 |
Resultater fekting
Individuell kårde, Menn 1. august 2012
Plassering | Navn | Nasjon | |
Gull | Ruben Limardo | Venezuela | |
Sølv | Bartosz Piasecki | Norge | |
Bronse | Jung Jin-Sun | Sør-Korea | |
Resultater padling
k1 1000 m, Menn 6 – 8 august 2012
Plassering | Navn | Nasjon | |
Gull | Eirik Verås Larsen | Norge | |
Sølv | Adam Van Koeverden | Canada | |
Bronse | Max Hoff | Tyskland | |
k1 500 m, Kvinner 7 – 9 august 2012
Plassering | Navn | Nasjon | Tid |
Gull | Danusia Kozák | Ungarn | 1:51.456 |
Sølv | Inna Osypenko | Ukraina | 1:52.685 |
Bronse | Bridgitte Hartley | Sør-Afrika | 1:52.923 |
Norske resultater |
18 | Mira Veraas Larsen | | 1:57.354 |
Resultater roing
Dobbeltsculler, menn 28 juli – 2 august 2012
Plassering | Navn | Nasjon | Tid |
Gull | Nathan Cohen Joseph Sullivan | New zealand | 6:31.67 |
Sølv | Romano Battisti Alessio Sartori | Italia | 6:32.80 |
Bronse | Iztok Cop Luka Spik | Slovenia | 6:34.35 |
Norske resultater |
7 | Nils Hoff Kjetil Borch | vant B-finale | 6:20.82 |
Lettvekt dobbeltsculler, Menn 29 juli – 4 august 2012
Plassering | Navn | Nasjon | Tid |
Gull | Mads Rasmussen Rasmus Quist | Danmark | 6:37.17 |
Sølv | Mark Hunter Zac Purchase | Storbritannia | 6:37.78 |
Bronse | Peter Taylor Storm Uru | New Zealand | 6:40.86 |
Norske resultater |
9 | Kristoffer Brun Are Strandli | Tredjeplass i B-finale | 6:32.82 |
Singlesculler, menn 28 juli – 3 august 2012
Plassering | Navn | Nasjon | Tid |
Gull | Mahe Drysdale | New Zealand | 6:57.82 |
Sølv | Ondrej Synek | Tsjekkia | 6:59.37 |
Bronse | Alan Campbell | Storbritannia | 7:03.28 |
Norske resultater |
9 | Olaf Tufte | 3. plass i B-finale | 7:18.15 |
Resultater seiling
Laser radial, Kvinner 30 juli – 6 august 2012
Plassering | Navn | Nasjon | |
Gull | Xu Lijia | Kina | |
Sølv | Marit Bouwmeester | Nederland | |
Bronse | Evi Van Acker | Belgia | |
Norske resultater |
23 | Marthe Enger Eide | | |
Laser, Menn 30 juli – 6 august 2012
Plassering | Navn | Nasjon | |
Gull | Tom Slingsby | Australia | |
Sølv | Pavlos Kontides | Kypros | |
Bronse | Rasmus Myrgren | Sverige | |
Norske resultater |
16 | Kristian Ruth | | |
RS:X, Menn 31 juli – 7 august 2012
Plassering | Navn | Nasjon | |
Gull | Dorian van Rijsselberghe | Nederland | |
Sølv | Nick Dempsey | Storbritannia | |
Bronse | Przemek Miarczynski | Polen | |
Norske resultater |
24 | Sebastian Wang-Hansen | | |
RS:X, Kvinner 31 juli – 7 august 2012
Plassering | Navn | Nasjon | |
Gull | Marina Alabau | Spania | |
Sølv | Tuuli Petäjä | Finland | |
Bronse | Zofia Noceti-Klepacka | Polen | |
Norske resultater |
19 | Jannicke Stålstrøm | | |
Star, Menn 29 juli – 5 august 2012
Plassering | Navn | Nasjon | |
Gull | Fredrik Lööf Max Salminen | Sverige | |
Sølv | Iain Percy Andrew Simpson | Storbritannia | |
Bronse | Robert Scheidt Bruno Prada | Brasil | |
Norske resultater |
4 | Eivind Melleby Petter Mørland Pedersen | | |
Resultater skyting
10 m luftgevær, Kvinner 28 juli 2012
Plassering | Navn | Nasjon | Poeng |
Gull | Yi Siling | Kina | 502,9 |
Sølv | Sylwia Bogacka | Polen | 502,2 |
Bronse | Yu Dan | Kina | 501,5 |
Norske resultater |
25 | Malin Westerheim | | 394,0 |
10 m luftgevær, Menn 30 juli 2012
Plassering | Navn | Nasjon | Poeng |
Gull | Alin Moldoveanu | Romania | 702,1 |
Sølv | Niccolò Campriani | Italia | 701,5 |
Bronse | Gagan Narang | India | 701,1 |
Norske resultater |
8 14 | Ole Magnus Bakken Are Hansen | | 691,5 594,0 |
Skeet, Menn 30 og 31 juli 2012
Plassering | Navn | Nasjon | Poeng |
Gull | Vincent Hancock | USA | 148 |
Sølv | Anders Golding | Danmark | 146 |
Bronse | Nasser Al-Attiyah | Qatar | 144 |
Norske resultater |
27 | Tore Brovold | | 113 |
50 m rifle – 3 posisjoner, Kvinner 4 august 2012
Plassering | Navn | Nasjon | Poeng |
Gull | Jamie Gray | USA | 691.9 |
Sølv | Ivana Maksimovic | Serbia | 687.5 |
Bronse | Adéla Sýkorová | Tsjekkia | 683.0 |
Norske resultater |
20 | Malin Westerheim | | 579.0 |
‘
50 m rifle – 3 posisjoner, Menn 6 august 2012
Plassering | Navn | Nasjon | Poeng |
Gull | Niccolò Campriani | Italia | 1278.5 |
Sølv | Kim Jong-Hyun | Sør-Korea | 1272.5 |
Bronse | Matthew Emmons | USA | 1271.3 |
Norske resultater |
7 | Ole Kristian Bryhn | | 1267.8 |
50 m rifle – liggende, Menn 3 august 2012
Plassering | Navn | Nasjon | Poeng |
Gull | Sergei Martynov | Hviterussland | 705.5 |
Sølv | Lionel Cox | Belgia | 701.2 |
Bronse | Rajmond Debevec | Slovenia | 701.0 |
Norske resultater |
13 26 | Odd Arne Brekne Ole Magnus Bakken | | |
Resultater svømming
100 meter butterfly, Kvinner 28 juli og 29 juli 2012
Plassering | Navn | Nasjon | Tid |
Gull | Dana Vollmer | Usa | 55:98 |
Sølv | Lu Ying | Tyskland | 56:87 |
Bronse | Alicia Coutts | Russland | 56:94 |
Norske resultater |
22 | Ingvild Snildal | | 59:01 |
200 m butterfly, Kvinner 31 juli og 1 august 2012
Plassering | Navn | Nasjon | Tid |
Gull | Jiao Liuyang | Kina | 2:04.06 |
Sølv | Mireia Belmonte | Spania | 2:05.25 |
Bronse | Natsumi Hoshi | Japan | 2:05.48 |
Norske resultater |
18 | Ingvild Snildal | | 2:10.99 (Ny norsk rekord!) |
200 m bryst, Kvinner 1 og 2 august 2012
Plassering | Navn | Nasjon | Tid |
Gull | Rebecca Soni | USA | 2:19.59 |
Sølv | Satomi Suzuki | Japan | 2:20.72 |
Bronse | Yulia Efimova | Russland | 2:20.92 |
Norske resultater |
23 | Sara Nordenstam | | 2:27.90 |
400 meter medley, Kvinner 28 juli 2012
Plassering | Navn | Nasjon | Tid |
Gull | Ye Shiwen | Kina | 4:28.43 |
Sølv | Elizabeth Beisel | Usa | 4:31.27 |
Bronse | Li Xuanxu | Russland | 4:32.91 |
Norske resultater |
30 | Sara Nordenstam | | 4:51.28 |
Plassering | Navn | Nasjon | Tid |
Gull | Matthew Grevers | Usa | 52:16 |
Sølv | Nicholas Thoman | Usa | 52:92 |
Bronse | Ryosuke Irie | Japan | 52:97 |
Norske resultater |
26 | Lavrans Solli | | 55:00 |
Se alle resultater fra svømming under OL i London her >>
Resultater sykling – Landevei
Landeveisritt, Menn 28 juli 2012
Plassering | Navn | Nasjon | Tid |
Gull | Alexandr Vinokurov | Kasakstan | 5:45.57 |
Sølv | Rigoberto Urán | Colombia | +0 |
Bronse | Alexander Kristoff | Norge | +8 |
Norske resultater |
25 76 Fulførte ikke | Lars Petter Nordhaug Vegard Laengen Edvald Boasson Hagen | | +8 |
Landeveisritt, Kvinner 29 juli 2012
Plassering | Navn | Nasjon | Tid |
Gull | Marianne Vos | Nederland | 3:35.29 |
Sølv | Elizabeth Armitstead | Tyskland | +0 |
Bronse | Olga Zabelinskaya | Russland | +2 |
Norske resultater |
Urangert (57 plass) | Emilie Moberg | | +21 minutter |
Temporitt, Menn 1 august 2012
Plassering | Navn | Nasjon | Tid |
Gull | Bradley Wiggins | Storbritannia | 50:39.54 |
Sølv | Tony Martin | Tyskland | +42.00 |
Bronse | Chris Froome | Storbritannia | +1:08.33 |
Norske resultater |
13 | Edvald Boasson Hagen | | + 3:51.33 |