Høydepunktet i 17. mai-toget er når barnetoget går opp Karl Johansgate og opp mot Slottet. Hele kongefamilien står på balkongen og hilser på alle de feststemte som vifter med flaggene og synger i kor. Rekkefølgen i barnetoget er betydningsfull, og det er en stor ære for en skole å være blant de første skolene i toget. Det er 17.mai-komiteen som beslutter plasseringen til skolene i barnetoget. Ofte feirer de første skolene et jubileum.
Barnetoget går forbi Stortinget der toget hilser Stortingspresidenten, men høydepunktet for barna er selvsagt å gå over Slottsplassen hvor kongefamilien vinker fra balkongen, før barnetoget avsluttes på Rådhusplassen.
Barnetoget starter kl. 10.00 og avsluttes ca kl. 13.30.
Les alt om 17. mai i guiden vår >>
Det store barnetoget er for mange høydepunktet på 17.mai-feiringen i Oslo. Kongefamilien hilser de 60 000 barna og korpsene fra Slottsbalkongen. Første skole i 2022 er Høybråten Skole, etterfulgt av Slemdal Skole og Vestli Skole. Gardemusikken avslutter barnetoget.
Alfabetisk rekkefølge:
Abildsø | 80. |
Ammerud | 36. |
Bakås | 23. |
Bekkelaget | 100. |
Berg | 82. |
Bestum | 8. |
Bjølsen | 64. |
Bjørndal | 72. |
Bjørnsletta | 110. |
Bjøråsen | 38. |
Bogstad | 101. |
Bolteløkka | 105. |
Bryn | 40. |
Brynseng | 31. |
Bygdøy | 97. |
Bøler | 41. |
Den tysk-norske skolen | 47. |
Disen | 27. |
Ekeberg | 43. |
Ellingsrudåsen | 22. |
Engebråten | 10. |
Fagerborg | 108. |
Fernanda Nissen | 117. |
Foss videregående | 129. |
Frydenberg | 126. |
Furuset | 125. |
Gamlebyen | 30. |
Godlia | 75. |
Grefsen | 26. |
Grindbakken | 44. |
Grorud | 79. |
Grünerløkka | 114. |
Hallagerbakken | 52. |
Hartvig Nissens skole | 128. |
Hasle | 50. |
Haugen | 56. |
Haugenstua | 6. |
Haukåsen | 5. |
Holmen | 123. |
Hovseter | 112. |
Huseby | 57. |
Høybråten | 1. |
Høyenhall | 34. |
Ila | 106. |
Jeriko | 96. |
Kampen | 29. |
Karlsrud | 58. |
Kastellet | 99. |
Klemetsrud | 19. |
Korsvoll | 98. |
Kringsjå | 33. |
Kristelig Gymnasium | 127. |
Lakkegata | 78. |
Lambertseter | 59. |
Lilleaker | 16. |
Lilleborg | 116. |
Lindeberg | 95. |
Linderud | 61. |
Ljabruskolen Steinerskole | 62. |
Lusetjern | 55. |
Lutvann | 94. |
Lycée Français René Cassin d’Oslo | 48. |
Lysejordet | 103. |
Løren | 21. |
Majorstuen | 13. |
Manglerud | 35. |
Marienlyst | 77. |
Montessoriskolen Lyse | 92. |
Morellbakken | 60. |
Mortensrud | 18. |
Munkerud | 113. |
Møllergata | 107. |
Nedre Bækkelaget | 49. |
Nordberg | 11. |
Nordpolen | 63. |
Nordtvet | 65. |
Northern Light International School | 111. |
Nyskolen Oslo | 93. |
Nøklevann | 42. |
Oppsal | 118. |
Oslo katedralskole | 130. |
Oslo Montessoriskole | 91. |
Prinsdal | 66. |
Refstad | 20. |
Rommen | 68. |
Rosenholm | 53. |
Ruseløkka | 7. |
Rustad | 69. |
Ryenberget | 70. |
Rødtvet | 37. |
Sagene | 115. |
Seterbråten | 71. |
Sinsen | 54. |
Skjønnhaug | 109. |
Skøyen | 12. |
Skøyenåsen | 124. |
Slemdal | 2. |
Smestad | 73. |
Språksenteret | 104. |
St. Sunniva | 121. |
Steinerskolen i Oslo | 90. |
Steinerskolen Nordstrand | 89. |
Stenbråten | 17. |
Stovner | 32. |
Svarttjern | 39. |
Svendstuen | 9. |
Sørkedalen | 74. |
Tegleverket | 51. |
Tiurleiken | 4. |
Tonsenhagen | 87. |
Toppåsen | 67. |
Trasop | 76. |
Trosterud | 25. |
Tveita | 84. |
Tøyen | 15. |
Tåsen | 83. |
Ullevål | 81. |
Ullevålsveien | 24. |
Uranienborg | 46. |
Vahl | 14. |
Veitvet | 86. |
Vestli | 3. |
Vetland | 119. |
Vinderen | 120. |
Voksen | 102. |
Vollebekk | 88. |
Vålerenga | 28. |
Østensjø | 45. |
Østmarka | 85. |
Årvoll | 122. |
Barnetoget i Oslo avsluttes på Rådhusplassen. Der blir barna enten hentet av foreldrene eller elevene får egne busser og kjørt hjem. Noen sentrumsnære skoler marsjerer tilbake til skolen på egne ben. Det er ofte litt kaos og mye folk på Rådhusplassen, så det er lurt å planlegge hvor du skal møte dine barn og å være ute i god tid. Kart over oppløsningssteder av barnetoget på Rådhusplassen.
Her kan du lese mer om henting av barn etter barnetoget >>
Rundt 60.000 barn deltar i barnetoget og 100.000 tilskuere nyter barna, flaggene og korpsmusikken.